Appartement à Calella de Palafrugell (réf. 037)
Appartement en centre ville à Calella de Palafrugell avec place de parking.
TEMPORADA
Réservations en ligne seulement de samedi à samedi. Autres dates consultez avec l’agence : 972 61 54 54
Intérieur
- 5 personne/s
- Catégorie: Standard
- Surface: 55m2
- Étage: 1
- 2 Chambre/s
- 4 Lit simple/s
- Canapé-lit (1 Personnes)
- 1 Salle/s de bain avec douche
- Animaux acceptés
- Téléviseur
- Plaques de cuison
- Four
- Réfrigérateur
- Ustensiles de cuisine
- Congélateur
- Lave-linge
- Table à repasser
- Fer à repasser
- Cafetière
- Chauffe-eau électrique
Extérieur
- Terrasse
- Jardin
- Vue zone verte
- Vue rue
- Distance plage: 350mts
- Distance magasins: 350mts
- Distance centre ville: 350mts
- Distance centre médical: 5Km
- Place de parking: Extérieure assignée
Services inclus
- T.V.A.
- Ménage en fin de séjour
- Parking
Services non inclus
- Taxe touristique
- Caution: 700€
- Ménage additionnel: Prix sur demande
- Dépenses (électricité et eau)
- Draps de lit
- Linge de bain: 3€
- Lit bébé: 30€
- Chaise bébé: 20€
- Animaux: 40€
- Court de tennis
- Location de vélos: Prix sur demande
- Location de voitures: Prix sur demande
- Taxi Gerone: Prix sur demande
- Taxi Barcelona: Prix sur demande
Oferta
01/02 - 31/12/2017
5500€
Disponibilité
Juillet 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible
Non disponible
Distances
- À Palafrugell: 5 km
- À Girona: 50 km
- À Barcelone: 125 km
- À Perpignan: 130 km
- À Toulouse: 330 km
- À Bordeaux: 575 km
- À Lyon: 575 km
- À Paris: 975 km
Activités
- Cantada d'Habaneras de Calella de Palafrugell, le premier samedi de juillet.
- Festival de Cap Roig, juillet et août.
- Sports pour tous: randonnée, plongée, voile, golf, kayacs, cyclotourisme ...
- Gastronomie, cuisine traditionnelle de la région et la "Garoinada" de janvier à mars.
- Culture, avec la Fondation Josep Pla, le musée du liège, l'espace d'art contemporain Can Mario, la Fondation Ernest Morató, les jardins de Cap Roig et beaucoup d'autres.
Laisse ton commentaire
0 Commentaires