Apartamento en Calella de Palafrugell (ref. 029)
Apartamento en primera línea de mar, con una fantástica vista, en el centro de Calella de Palafrugell.
HUTG 012338-33
Reservas on-line sólo de sábado a sábado. Otras fechas consultar: 972 61 54 54
Interior
- 7 persona/as
- Categoría: Confort
- Superficie: 85m2
- Planta: 2
- 4 Habitación/es
- 7 Cama/s individual/es
- 1 Baño/s con bañera
- No se aceptan animales
- Salón-comedor
- Televisión
- Cocina de gas
- Horno
- Nevera
- Utensilios de cocina
- Congelador
- Lavadora
- Lavaplatos
- Tabla de planchar
- Plancha
- Cafetera
- Calefacción eléctrica
- Calentador de gas
Exterior
- Balcón
- Vistas al mar
- Distancia playa: 0mts
- Distancia tiendas: 0mts
- Distancia centro pueblo: 0mts
- Distancia centro médico: 4km
- Plaza de párquing: No
Servicios incluidos en el precio
- I.V.A.
- Limpieza (entrada y salida)
- Consumo (agua y luz)
- Ropa de cama
Servicios no incluidos en el precio
- Tasa turística
- Fianza: 150€
- Limpieza adicional: Consultar precio
- Toallas: 3€
- Cuna: 30€
- Trona: 20€
- Párquing
- Pista de tenis
- Alquiler de bicis: Consultar precio
- Alquiler de coche: Consultar precio
- Taxi Gerona: Consultar precio
- Taxi Barcelona: Consultar precio
Oferta
24.03.16 - 28.03.16
425€
Disponibilidad
Julio 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septiembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octubre 2022
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Diciembre 2022
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero 2023
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible
Ocupado
Distancias
- A Palafrugell: 5 km
- A Girona: 50 km
- A Barcelona: 125 km
- A Valencia: 465 km
- A Madrid: 725 km
- A Zaragoza: 415 km
Entretenimientos
- Cantada de Habaneras de Calella de Palafrugell, el primer sábado de julio.
- Festival de Cap Roig, julio y agosto.
- Deportes para todos los gustos y edades: senderismo, submarinismo, vela, golf, kayaks, cicloturismo ...
- Gastronomía, restaurantes de cocina ampurdanesa y local, con la Garoinada de enero a marzo.
- Cultura, con la Fundación Josep Pla, el Museo del Corcho, el espacio de arte contemporáneo Can Mario, la Fundación Ernest Morató, los jardines de Cap Roig, entre muchos otros.
Deja tu comentario
0 comentarios